Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1053
Title: | การประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายต่อธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุของผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ |
Other Titles: | Willingness to pay for aging people nursing home of consumers in Chiang Mai province |
Authors: | จิตติมา จิตราภิรมย์ |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Maejo University |
Abstract: | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้ตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง ใช้การประเมินมูลค่าโดยการสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า (Contingent Valuation Method: CVM) เทคนิคคำถามปิดแบบสองชั้น (Double-bounded dichotomous choice) ในการประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่าย (willingness to pay) ของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ และใช้แบบจำลองโทบิต (Tobit model) ในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ ผลการศึกษา พบว่า ความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุเฉลี่ยเท่ากับ 26,858.41 บาท/คน/เดือน โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลกับความเต็มใจจ่ายต่อธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชีพธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ อาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย รายได้ ที่อยู่ในบั้นปลายชีวิต สวัสดิการสังคม และค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการ |
URI: | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1053 |
Appears in Collections: | Economics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jittima_Jitrapirom.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.