Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1045
Title: | การตลาดทางเลือกของเครื่องสำอางเคาเตอร์แบรนด์ระดับพรีเมียมเพื่อเจาะกลุ่มเมโทรเซ็กส์ซวล ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ |
Other Titles: | Alternative marketing of premium cosmetics counter brand to penetrate the Metrosexual market in Muang district, Chiang Mai province |
Authors: | ชินณวีร์ โชติภิรมย์กรณ์ |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Maejo University |
Abstract: | การวิจัยเชิงปริมาณเรื่อง การตลาดทางเลือกของเครื่องสำอางเคาเตอร์แบรนด์ระดับพรีเมียมเพื่อเจาะกลุ่มเมโทรเซ็กส์ซวลในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของผู้ซื้อ ศึกษาตลาดทางเลือกและพฤติกรรรมของกลุ่มเมโทรเซ็กส์ชวลของเครื่องสำอางเคาเตอร์แบรนด์ระดับพรีเมียม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ด้วยวิธีการการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา จากเครื่องสำอาง จำนวน 5 แบรนด์ ค่าความถี่และค่าร้อยละแสดงให้เห็นถึงกลุ่มเมโทรเซ็กส์ซวลที่ซื้อเครื่องสำอางเคาเตอร์แบรนด์ระดับพรีเมี่ยม ส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท มากที่สุด ประเภทเครื่องสำอางที่ใช้ส่วนใหญ่ใช้คือ สบู่ล้างหน้า ครีมกันแดด เจลอาบน้ำ แป้งฝุ่น ลิปกรอส ดินสอเขียนคิ้ว อายไลเนอร์ ยาสระผม และโรออนระงับกลิ่นกาย ค่าเฉลี่ยได้แสดงผลรูปแบบการตลาดทางเลือกของเครื่องสำอางเคาเตอร์แบรนด์ระดับพรีเมียในภาพรวมที่กลุ่มเมโทรเซ็กส์ซวลเห็นว่าเหมาะสมมากที่สุดคือ แบบการจัดวางผลิตภัณฑ์และการสร้างสรรค์แบรนด์ด้วยความบันเทิง การพัฒนาโปรแกรมการตลาด และการตลาดปากต่อปาก นอกจากนี่ยังพบว่าผู้บริโภคเลือกซื้อเครื่องสำอางด้วยความความประทับใจ การรู้จักและเข้าใจลูกค้าและการให้บริการที่สร้างความประทับใจ การแก้ปัญหาให้ลูกค้า การค้นหาความต้องการของลูกค้า และการสร้างนวัตกรรมการบริการ อีกทั้ง F-test ได้ยืนยันว่าลักษณะส่วนบุคคล ด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อการตลาดทางเลือกเครื่องสำอางเคาเตอร์แบรนด์ระดับพรีเมี่ยม และการตลาดทางเลือกมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของกลุ่มเมโทรเซ็กส์ชวล ในด้าน การแชร์ในสื่อแอพพลิเคชั่น Line Facebook TV และการส่งเสริมการขายผ่านพรีเซนเตอร์ |
URI: | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1045 |
Appears in Collections: | Economics |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chinnawee_chotebhpirhom.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.