Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1021
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | มนันยา นันทสาร | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T03:24:41Z | - |
dc.date.available | 2022-07-04T03:24:41Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://ir.mju.ac.th/dspace/handle/123456789/1021 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบผลิตภาพการผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่กับผลิตภาพการผลิตโดยรวมภาคเกษตรของประเทศไทย ศึกษาประสิทธิภาพและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานฟาร์ม และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าสู่แรงงานภาคเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดมหาสารคามทั้งหมด จำนวน 77 ราย เป็นกลุ่มตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามและประชุมกลุ่มย่อย วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าสู่แรงงานภาคเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ด้วยสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานฟาร์มด้วยวิธีการวิเคราะห์โอบล้อมข้อมูล (Data Envelopment Analysis) และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานฟาร์มด้วยแบบจำลองโทบิท นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าสู่แรงงานภาคเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ผลการศึกษาพบว่า ผลิตภาพการผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ดีกว่าผลิตภาพการผลิตโดยรวมภาคเกษตรของประเทศไทย 1.5 เท่า ค่าประสิทธิภาพการดำเนินงานฟาร์มโดยเฉลี่ยของเกษตรกรรุ่นใหม่ในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดอยู่ที่ 0.43 มีเกษตรกรรุ่นใหม่ 6 รายจาก 77 ราย ที่มีการดำเนินงานบนขอบเขตประสิทธิภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานฟาร์มอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ รายได้รวมของฟาร์ม ขนาดของพื้นที่ทำเกษตร และประสบการณ์การทำเกษตรซึ่งมีผลเชิงบวก แต่จำนวนแรงงาน มีผลต่อความมีประสิทธิภาพการดำเนินงานฟาร์มเชิงลบ สาเหตุสำคัญของการเข้าสู่งานภาคเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เนื่องมาจากเห็นว่าอาชีพเกษตรจะนำไปสู่เป้าหมายเพื่อความมั่นคงยั่งยืนในอาชีพได้ การทำเกษตรมีความเป็นเจ้าของธุรกิจและมีอิสระในการทำงาน โดยมีปัจจัยสนับสนุนการกลับคืนถิ่น คือ ประสบการณ์การด้านการเกษตรของครอบครัว การมีที่ดินสำหรับทำเกษตรอยู่ก่อนแล้วและความพร้อมที่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสำหรับทำเกษตรได้ จากผลการศึกษาทำให้ได้มาซึ่งแนวทางการส่งเสริมแรงงานรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตร ดังนี้ การสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของเกษตรกรให้กับคนในสังคม สร้างการรับรู้ถึงคุณค่าของอาชีพเกษตรกรว่าเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง มีรายได้เพียงพอและพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรในอนาคตได้ นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่มีความต้องการเข้าสู่ภาคเกษตรควรมีหลากหลาย โดยพิจารณาตามปัจจัยพื้นฐานของเกษตรกร มีหลักสูตรการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้ตรงกับความต้องการพัฒนารูปแบบการเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่และมีการฝึกปฎิบัติจริงก่อนเริ่มอาชีพเกษตรกร | en_US |
dc.description.sponsorship | Maejo University | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Maejo University | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าสู่แรงงานภาคเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดมหาสารคาม | en_US |
dc.title.alternative | Factors affecting young farmers into agricultural labour in Mahasarakham province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | ENG-Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mananya_Nantasarn.pdf | 5.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.